项目名称: | 绍兴综合保税区商务配套中心工程(商业办公)监理 | 项目代码: | 2208-330691-04-01-397908 | |||
招标人: | ******有限公司 地址:绍兴市越城区越兴北路7号 联系人:娄工 电话:****** | 代理机构: | ******有限公司 地址:暂无 联系人:傅卓尔 电话:****** | |||
标段(包)名称: | 绍兴综合保税区商务配套中心工程(商业办公)监理 | 标段(包)编号: | A************001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
2 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
3 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
4 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
5 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
6 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
7 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
8 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
9 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
10 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
11 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
12 | ******有限公司 | 16.70元 | 合格 | |||
13 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
14 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
15 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
16 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
17 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
18 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
19 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
20 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
21 | ******有限公司 | 13.00元 | 合格 | |||
22 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
23 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
24 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
25 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
26 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
27 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
28 | ******有限公司 | 16.80元 | 合格 | |||
29 | ******有限公司 | 11.50元 | 合格。 | |||
30 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
31 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
32 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
33 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
34 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
35 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
36 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
37 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
38 | ******有限公司 | 18.50元 | 合格 | |||
39 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
40 | ******有限公司 | 17.90元 | 合格 | |||
41 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
42 | ******有限责任公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
43 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
44 | ******有限公司 | 18.50元 | 合格 | |||
45 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
46 | ******有限公司 | 18.00元 | 合格 | |||
47 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
48 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
49 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
50 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
51 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
52 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
53 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
54 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
55 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
56 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
57 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
58 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
59 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
60 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
61 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
62 | ******有限公司 | 16.70元 | 合格 | |||
63 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
64 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
65 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
66 | ******有限责任公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
67 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
68 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
69 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
70 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
71 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
72 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
73 | ******有限公司 | 15.50元 | 合格 | |||
74 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
75 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
76 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
77 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
78 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
79 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
80 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
81 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
82 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
开标时间: | 2024-12-31 09:30:00 | 开标地点: | 开标室一(332)(电子开标) | |||
行政监督机构: | 绍兴市公共资源交易中心越城区分中心 | 电话: | 0575-******,0575-****** | |||
信息来源: | 绍兴市公共资源交易中心越城区分中心 | 接收时间: | 2025-02-17 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。