垦利区2024年农业社会化服务项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP************00022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:垦利区2024年农业社会化服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:贾伟、杨仁朋、焦提洲、刘东斌、刘建军、标包B:贾伟、杨仁朋、焦提洲、刘东斌、刘建军、标包C:贾伟、杨仁朋、焦提洲、刘东斌、刘建军、标包D:贾伟、杨仁朋、焦提洲、刘东斌、刘建军、标包E:贾伟、杨仁朋、焦提洲、刘东斌、刘建军、标包F:贾伟、杨仁朋、焦提洲、刘东斌、刘建军、标包G:贾伟、杨仁朋、焦提洲、刘东斌、刘建军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:垦利文通农机专业合作社(94.0、94.0、97.0、97.0、98.0)、垦利区众合农机专业合作社(90.0、90.0、93.0、94.0、95.0)、垦利区万通农机专业合作社(76.0、76.0、80.0、83.0、83.0)、垦利区共赢农机专业合作社(91.0、92.0、95.0、95.0、97.0)、垦利区永安安顺农业机械农民专业合作社(87.0、89.0、91.0、91.0、94.0)、垦利区绿金田农机专业合作社(89.0、92.0、94.0、95.0、96.0)、垦利区益民农机专业合作社(89.0、90.0、92.0、95.0、95.0)、垦利区彤昊农业机械专业合作社(90.0、91.0、93.0、94.0、95.0)、垦利区宝涵农作物种植专业合作社(90.0、91.0、94.0、96.0、96.0)标包B:垦利区共赢农机专业合作社(91.0、92.0、95.0、95.0、97.0)、垦利区众合农机专业合作社(90.0、90.0、93.0、94.0、95.0)、垦利区万通农机专业合作社(76.0、76.0、80.0、83.0、83.0)、垦利区永安安顺农业机械农民专业合作社(87.0、89.0、91.0、91.0、94.0)、垦利区绿金田农机专业合作社(89.0、92.0、94.0、95.0、96.0)、垦利区益民农机专业合作社(89.0、90.0、92.0、95.0、95.0)、垦利文通农机专业合作社(94.0、94.0、97.0、97.0、98.0)、垦利区彤昊农业机械专业合作社(90.0、91.0、93.0、94.0、95.0)、垦利区宝涵农作物种植专业合作社(90.0、91.0、94.0、96.0、96.0)标包C:垦利区宝涵农作物种植专业合作社(90.0、91.0、94.0、96.0、96.0)、垦利区众合农机专业合作社(90.0、90.0、93.0、94.0、95.0)、垦利区万通农机专业合作社(76.0、76.0、80.0、83.0、83.0)、垦利区共赢农机专业合作社(91.0、92.0、95.0、95.0、97.0)、垦利区永安安顺农业机械农民专业合作社(87.0、89.0、91.0、91.0、94.0)、垦利区绿金田农机专业合作社(89.0、92.0、94.0、95.0、96.0)、垦利区益民农机专业合作社(89.0、90.0、92.0、95.0、95.0)、垦利文通农机专业合作社(94.0、94.0、97.0、97.0、98.0)、垦利区彤昊农业机械专业合作社(90.0、91.0、93.0、94.0、95.0)标包D:垦利区绿金田农机专业合作社(89.0、92.0、94.0、95.0、96.0)、垦利区众合农机专业合作社(90.0、90.0、93.0、94.0、95.0)、垦利区万通农机专业合作社(76.0、76.0、80.0、83.0、83.0)、垦利区共赢农机专业合作社(91.0、92.0、95.0、95.0、97.0)、垦利区永安安顺农业机械农民专业合作社(87.0、89.0、91.0、91.0、94.0)、垦利区益民农机专业合作社(89.0、90.0、92.0、95.0、95.0)、垦利文通农机专业合作社(94.0、94.0、97.0、97.0、98.0)、垦利区彤昊农业机械专业合作社(90.0、91.0、93.0、94.0、95.0)、垦利区宝涵农作物种植专业合作社(90.0、91.0、94.0、96.0、96.0)标包E:垦利区彤昊农业机械专业合作社(90.0、91.0、93.0、94.0、95.0)、垦利区众合农机专业合作社(90.0、90.0、93.0、94.0、95.0)、垦利区万通农机专业合作社(76.0、76.0、80.0、83.0、83.0)、垦利区共赢农机专业合作社(91.0、92.0、95.0、95.0、97.0)、垦利区永安安顺农业机械农民专业合作社(87.0、89.0、91.0、91.0、94.0)、垦利区绿金田农机专业合作社(89.0、92.0、94.0、95.0、96.0)、垦利区益民农机专业合作社(89.0、90.0、92.0、95.0、95.0)、垦利文通农机专业合作社(94.0、94.0、97.0、97.0、98.0)、垦利区宝涵农作物种植专业合作社(90.0、91.0、94.0、96.0、96.0)标包F:垦利区众合农机专业合作社(90.0、90.0、93.0、94.0、95.0)、垦利区万通农机专业合作社(76.0、76.0、80.0、83.0、83.0)、垦利区共赢农机专业合作社(91.0、92.0、95.0、95.0、97.0)、垦利区永安安顺农业机械农民专业合作社(87.0、89.0、91.0、91.0、94.0)、垦利区绿金田农机专业合作社(89.0、92.0、94.0、95.0、96.0)、垦利区益民农机专业合作社(89.0、90.0、92.0、95.0、95.0)、垦利文通农机专业合作社(94.0、94.0、97.0、97.0、98.0)、垦利区彤昊农业机械专业合作社(90.0、91.0、93.0、94.0、95.0)、垦利区宝涵农作物种植专业合作社(90.0、91.0、94.0、96.0、96.0)标包G:垦利区益民农机专业合作社(89.0、90.0、92.0、95.0、95.0)、垦利区众合农机专业合作社(90.0、90.0、93.0、94.0、95.0)、垦利区万通农机专业合作社(76.0、76.0、80.0、83.0、83.0)、垦利区共赢农机专业合作社(91.0、92.0、95.0、95.0、97.0)、垦利区永安安顺农业机械农民专业合作社(87.0、89.0、91.0、91.0、94.0)、垦利区绿金田农机专业合作社(89.0、92.0、94.0、95.0、96.0)、垦利文通农机专业合作社(94.0、94.0、97.0、97.0、98.0)、垦利区彤昊农业机械专业合作社(90.0、91.0、93.0、94.0、95.0)、垦利区宝涵农作物种植专业合作社(90.0、91.0、94.0、96.0、96.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、垦利区共赢农机专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、垦利区共赢农机专业合作社:评审得分较低(其他情形已推荐为B包中标人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、垦利区共赢农机专业合作社:评审得分较低(其他情形已推荐为B包中标人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、垦利区共赢农机专业合作社:评审得分较低(其他情形已推荐为B包中标人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、垦利区共赢农机专业合作社:评审得分较低(其他情形已推荐为B包中标人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、垦利区共赢农机专业合作社:评审得分较低(其他情形已推荐为B包中标人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、垦利文通农机专业合作社:评审得分较低(其他情形已推荐为A包中标人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、垦利文通农机专业合作社:评审得分较低(其他情形已推荐为A包中标人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、垦利文通农机专业合作社:评审得分较低(其他情形已推荐为A包中标人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、垦利文通农机专业合作社:评审得分较低(其他情形已推荐为A包中标人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、垦利文通农机专业合作社:评审得分较低(其他情形已推荐为A包中标人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、垦利文通农机专业合作社:评审得分较低(其他情形已推荐为A包中标人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、垦利区彤昊农业机械专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、垦利区彤昊农业机械专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、垦利区彤昊农业机械专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、垦利区彤昊农业机械专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、垦利区彤昊农业机械专业合作社:评审得分较低(其他情形已推荐为E包中标人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、垦利区彤昊农业机械专业合作社:评审得分较低(其他情形已推荐为E包中标人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、垦利区众合农机专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、垦利区众合农机专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、垦利区众合农机专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、垦利区众合农机专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、垦利区众合农机专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、垦利区众合农机专业合作社:评审得分较低(其他情形已推荐为F包中标人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、垦利区益民农机专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、垦利区益民农机专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、垦利区益民农机专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、垦利区益民农机专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、垦利区益民农机专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、垦利区益民农机专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、垦利区绿金田农机专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、垦利区绿金田农机专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、垦利区绿金田农机专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、垦利区绿金田农机专业合作社:评审得分较低(其他情形已推荐为D包中标人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、垦利区绿金田农机专业合作社:评审得分较低(其他情形已推荐为D包中标人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、垦利区绿金田农机专业合作社:评审得分较低(其他情形已推荐为D包中标人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37、垦利区宝涵农作物种植专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38、垦利区宝涵农作物种植专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39、垦利区宝涵农作物种植专业合作社:评审得分较低(其他情形已推荐为C包中标人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40、垦利区宝涵农作物种植专业合作社:评审得分较低(其他情形已推荐为C包中标人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41、垦利区宝涵农作物种植专业合作社:评审得分较低(其他情形已推荐为C包中标人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42、垦利区宝涵农作物种植专业合作社:评审得分较低(其他情形已推荐为C包中标人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43、垦利区永安安顺农业机械农民专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44、垦利区永安安顺农业机械农民专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45、垦利区永安安顺农业机械农民专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46、垦利区永安安顺农业机械农民专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47、垦利区永安安顺农业机械农民专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48、垦利区永安安顺农业机械农民专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49、垦利区永安安顺农业机械农民专业合作社:评审得分较低(其他情形项目实施方案部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50、垦利区万通农机专业合作社:评审得分较低(其他情形履约能力部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51、垦利区万通农机专业合作社:评审得分较低(其他情形履约能力部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52、垦利区万通农机专业合作社:评审得分较低(其他情形履约能力部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53、垦利区万通农机专业合作社:评审得分较低(其他情形履约能力部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54、垦利区万通农机专业合作社:评审得分较低(其他情形履约能力部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55、垦利区万通农机专业合作社:评审得分较低(其他情形履约能力部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56、垦利区万通农机专业合作社:评审得分较低(其他情形履约能力部分评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:******************农村局本级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:东营市垦利区振兴路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:******有限公司东营分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省东营市东营区县(区)红河路219号海通创客中心1号楼515室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。